c型鋼(gang)檁條理論(lun)重量表
型 號 每米重(kg) 型 號 每米重(kg)
C 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 C 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007
C 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 C 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478
C 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 C 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949
C 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 C 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673
C 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 C 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065
C 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 C 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458
C 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 C 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850
C 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 C 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007
C 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 C 200 × 60 × 20 × 3.0 8.478
C 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 C 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949
C 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 C 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420
C 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 C 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065
C 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 C 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458
C 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850
C 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 C 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243
C 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 C 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478
C 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949
C 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 C 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420
C 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 C 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891
C 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 C 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458
C 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850
C 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 C 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243
C 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 C 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635
C 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 C 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949
C 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 C 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420
C 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 C 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891
C 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362
網友留言,該(gai)表與(yu)《小新實(shi)用(yong)五金手冊2009》數據有誤差,經查GB/T 6723-2008 《通用(yong)冷(leng)彎開口型(xing)鋼尺(chi)寸、外形、重量及允許偏(pian)差》可(ke)知:
C型鋼的國(guo)標名稱為“冷彎內卷邊槽(cao)鋼”。所標尺(chi)寸(cun)為外(wai)形尺(chi)寸(cun)。其角(jiao)圓弧R按鋼板(ban)厚(hou)(hou)度(du)取(qu)(qu)確定數值(zhi),當(dang)厚(hou)(hou)度(du)<4mm時,Q235取(qu)(qu)1.5-2.5倍板(ban)厚(hou)(hou);Q345取(qu)(qu)2.0-3.0倍板(ban)厚(hou)(hou)。
以C100X50X20X2.5為例,由(you)于所列板厚(hou)最薄為2.25mm,該例取1.8倍板厚(hou),則R=2.5X1.8=4.5mm。
展開長度=(20-4.5)x2+(50-9)x2+(100-9)+(9-2.5)x3.1416=224.4204mmx2.5x7.85g=4404g/m。
國標重量4.325kg/m。
列方程解R:R=6.85=2.74X2.5。至于國標如(ru)何取值,目前還沒有看(kan)到說明。