產品介紹

SZ45X-10/16Q手動伸縮法蘭閘閥是在暗桿彈性座封閘閥的基礎上加上伸縮節組合而成,可根據新舊管道上的需要來調節閥門的結構長度。
伸縮軟密封閘閥利用閘門整體包膠產生變形補償作用達到良好的密封效果,克服了一般閘閥密封不良、漏水和生銹的現象,更有效的節約安裝空間。
SZ45X-10/16Q手動伸縮法蘭閘閥廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統等流體管線上作為調節和截流裝置使用。
SZ45X-10/16Q手動伸縮法蘭閘閥性能參數
產品名稱型號 | SZ45X-10/16Q手動伸縮法蘭閘閥 |
公稱通徑 | DN50~DN500(DN600~DN1200建議選用傘齒輪閘閥或者電動閘閥) |
公稱壓力 | PN10(1.0MPa)~PN16(1.6MPa) |
適用溫度 | 0~80℃ |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 |
閥體、閥蓋 | 球墨鑄鐵 |
閘 板 | 球墨鑄鐵外三元乙丙或丁腈橡膠 |
內六角螺栓 | 碳化處理 |
密 封 圈 | 丁腈橡膠 |
閥 桿 | 不銹鋼 |
“0”形密封圈 | 丁臘橡膠 |
止推軸承 | 錫青銅 |
螺 栓 | 不銹鋼 |
壓 蓋 | 球墨鑄鐵 |
防塵罩 | 丁腈橡膠 |
手輪(傳動帽) | 鑄鐵 |
SZ45X-10/16Q手動伸縮法蘭閘閥主要零外形及連接尺寸
SZ45X-10Q | ||
公稱通徑 DN(mm) | 長度 L(mm) | 高度 H(mm) |
DN50 | 198 | 245 |
DN65 | 210 | 270 |
DN80 | 223 | 300 |
DN100 | 229 | 320 |
DN125 | 274 | 365 |
DN150 | 287 | 420 |
DN200 | 312 | 540 |
DN250 | 350 | 670 |
DN300 | 376 | 695 |
DN350 | 401 | 805 |
DN400 | 426 | 845 |
DN450 | 452 | 1002 |
DN500 | 477 | 1120 |
DN600 | 528 | 1270 |
DN700 | 680 | 1540 |
DN800 | 740 | 1745 |
DN900 | 800 | - |
DN1000 | 860 | - |
DN1200 | 980 | - |
SZ45X-16Q | ||
公稱通徑 DN(mm) | 長度 L(mm) | 高度 H(mm) |
DN50 | 198 | 245 |
DN65 | 210 | 270 |
DN80 | 223 | 300 |
DN100 | 229 | 320 |
DN125 | 274 | 365 |
DN150 | 287 | 420 |
DN200 | 312 | 540 |
DN250 | 350 | 675 |
DN300 | 376 | 700 |
DN350 | 401 | 810 |
DN400 | 426 | 850 |
DN450 | 452 | 1025 |
DN500 | 477 | 1150 |
DN600 | 528 | 1300 |
DN700 | 680 | 1550 |
DN800 | 740 | 1750 |
DN900 | 800 | - |
DN1000 | 860 | - |
DN1200 | 980 | - |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。詢價提供相關產品參數:產品名稱、型號、口徑、材質、介質、壓力、溫度、連接標準、數量等,如對產品有特殊要求,請在詢價時一并提出?;蛘呤褂脠龊戏浅V匾颦h境比較復雜,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們專業工程師為您審核選型。
感謝訪問我司網站http://www.tshdhg.com,如你對該產品還有任何疑問可致電我們,我們將為您提供優質的售前咨詢服務。咨詢手機:15002111058;電話:021-56051151。
更多產品