產品介紹

ZCG、ZCZG高溫電磁閥是適用于中溫、高溫、常壓、高壓場合,適用于中高溫熱水、高溫蒸汽、飽和蒸汽、過熱蒸汽及導熱油等管路的自動控制;應用于窯爐設備、干燥設備、石油化工、生物、暖通空調、電鍍涂裝、橡塑機械、食品飲料、造紙、印染及電力礦業等行業,是自動化控制工程、項目改造及設備配套的產品。其特點:
1、可持續長時間通電,采用全金屬密封,介質流體溫度可達450℃
2、不同的使用介質,采用針對性的密封, 提高電磁閥合理性
3、采用閥芯結構及安裝散熱裝置,使結構緊湊,重量是同類產品的三分之一
4、采用不銹鋼活塞結構,閥芯磨損可自動補償,可持續頻繁工作
5、介質流體壓力可分別提供4.0Mpa
ZCG、ZCZG高溫電磁閥主要性能規范
參數/型號 | ZCG、ZCZG、ZCZH | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 2.5 | 4.0 | |||||||
工作壓力(MPa) | 0.1~2.5 | 0.4~4.0 | |||||||
介質種類 | 輕油、蒸汽、熱水 | ||||||||
介質溫度(℃) | ≤250 | ≤400 | |||||||
電源電壓 | AC200V?DC24V其余規格可作特殊訂貨 | ||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系數(Kv) 泄漏量(ml/min) | 按 JB/T7352-94規定動 按 JB/T7352-94.F規定 | ||||||||
功率 | 170VA | 480VA |
ZCG、ZCZG高溫電磁閥外形結構尺寸

型號規格 | 內螺紋 | 法蘭式 | ||||||||
接口 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||
G | L | H1 | H2 | L* | L | H | D | D1 | n-d | |
ZCG-15 | 1/2 | 80 | 26 | 195 | 90 | 90 | 205 | 95 | 65 | 4-Φ12 |
ZCG-20 | 3/4 | 82 | 31 | 198 | 93 | 115 | 205 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
ZCG-25 | 1 | 105 | 35 | 205 | 110 | 125 | 208 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
ZCG-32 | 1 1/4 | 105 | 45 | 208 | 120 | 140 | 218 | 135 | 100 | 4-Φ18 |
ZCG-40 | 1 1/2 | 120 | 55 | 226 | 140 | 165 | 225 | 145 | 110 | 4-Φ18 |
ZCG-50 | 2 | 140 | 56 | 236 | 162 | 190 | 235 | 160 | 125 | 4-Φ18 |
ZCG-65F | 65 | 250 | 310 | 185 | 145 | 4-Φ18 | ||||
ZCG-80F | 80 | 270 | 325 | 200 | 160 | 8-Φ18 | ||||
ZCG-100F | 100 | 320 | 420 | 220 | 180 | 8-Φ18 | ||||
ZCG-150F | 150 | 400 | 490 | 285 | 240 | 8-Φ18 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。詢價提供相關產品參數:產品名稱、型號、口徑、材質、介質、壓力、溫度、連接標準、數量等,如對產品有特殊要求,請在詢價時一并提出。或者使用場合非常重要或環境比較復雜,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們專業工程師為您審核選型。
感謝訪問我司網站http://www.tshdhg.com,如你對該產品還有任何疑問可致電我們,我們將為您提供優質的售前咨詢服務。咨詢手機:15002111058;電話:021-56051151。
更多產品