產品介紹

D343H三偏心硬密封蝶閥采用三維偏心原理設計,閥座采用硬、軟密封兼容的多層次結構加工,由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構等主要部件組成,PN10~PN40,耐溫425℃,0泄漏,廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上,作調節流量和載斷流體使用。
由于本產品蝶閥采用的是三維偏心原理設計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節能。
2、三維編心結構,使蝶板越關越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
D343H三偏心硬密封蝶閥性能參數
產品名稱 | D343H三偏心硬密封蝶閥 | |
公稱通徑 | DN50~DN1200 | |
適用介質 | 水、油或非腐蝕性介質 | |
適用溫度 | -20~425℃ | |
閥體 | 鑄鋼/不銹鋼/合金鋼 | |
密封面 | 304+柔性石墨 | |
蝶板 | 不銹鋼、碳鋼 | |
閥桿 | 不銹鋼2Cr13 |
D343H三偏心硬密封蝶閥主要零外形及連接尺寸

公稱通徑 | L | H | D343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa |
參考重量 D343H |
||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | (kg) | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。詢價提供相關產品參數:產品名稱、型號、口徑、材質、介質、壓力、溫度、連接標準、數量等,如對產品有特殊要求,請在詢價時一并提出。或者使用場合非常重要或環境比較復雜,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們專業工程師為您審核選型。
感謝訪問我司網站http://www.tshdhg.com,如你對該產品還有任何疑問可致電我們,我們將為您提供優質的售前咨詢服務。咨詢手機:15002111058;電話:021-56051151。
更多產品