
FF943X電動(dòng)封閉式插板閥|全封閉式插板閥|煤氣管路專用插板閥,為封閉式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),閥體采用全封閉式外殼,操作過程管路的氣體不外泄漏,避免了環(huán)境的污染,具有較好的抗管道外力強(qiáng)度,電動(dòng)裝置的設(shè)置在外部,以維護(hù)檢查,人員近距離操作的安全性能較高。 閥門在設(shè)計(jì)上吸收了眼睛閥浮動(dòng)閥板的優(yōu)點(diǎn);壓緊傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用;齒圈、齒輪、梯形螺紋絲杠副同步雙向壓緊。左、 右旋梯形螺紋絲杠同步壓緊的優(yōu)點(diǎn)是;起動(dòng)力矩小,螺紋副自鎖性好,閥門密封可靠。閥板移動(dòng)采用銷齒傳動(dòng)機(jī)構(gòu),不易積 灰,滿足了粉塵多、潤滑條件差、工作環(huán)境惡劣的場合使用。 本閥地面可配置防爆型控制柜,實(shí)行現(xiàn)場控制和遠(yuǎn)距離與PLC系統(tǒng)連接控制,設(shè)置距離10米以上設(shè)備。
上海工開閥門封閉式插板閥結(jié)構(gòu):插板閥由前閥體、后閥體、閥板、伸縮體、左右密封箱體、通板和盲板及切換裝置、松開夾緊裝置等組成。冶金閥門的松開夾緊裝置采用電動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng),通過鏈輪、鏈條與絲桿螺母副連接,驅(qū)動(dòng)波紋管的伸縮來實(shí)現(xiàn)閥體密封座夾緊或松開。閥門采用鏈輪式多點(diǎn)夾緊機(jī)構(gòu),密封圈為雙面密封,安裝于閥板上,密封可靠,方便更換。閥板頂部導(dǎo)軌裝有縱向和橫向移動(dòng)機(jī)構(gòu),側(cè)面裝有彈簧機(jī)構(gòu)和限位輪。當(dāng)松開夾緊機(jī)構(gòu)將閥板松開時(shí),彈簧機(jī)構(gòu)頂浮閥板至限位輪。
封閉式插板閥特點(diǎn)——
1、閥門采用全封閉結(jié)構(gòu),操作時(shí)介質(zhì)不會向外泄漏,操作安全環(huán)境污染。
2、閥體采用整體框架式結(jié)構(gòu),剛性好,能承受高的介質(zhì)壓力。
3、密封副部位采用不銹鋼與橡膠密封,密封圈為雙凸型密封可靠。
4、密封圈裝在閥板上,便于更換。
5、伸縮體與固定套之間采用多層波紋管連接,適用壽命長,密封更可靠,波紋管內(nèi)安裝填料式耐磨套,粉塵不進(jìn)入波紋管內(nèi)。
6、夾緊機(jī)構(gòu)采用閉環(huán)式多點(diǎn)夾緊,同步性好。
7、特制的控桿和頂輪機(jī)構(gòu),確保閥板運(yùn)行無摩擦。
8、設(shè)有氮?dú)獯祾呖祝员愦祾唛y座和傳動(dòng)部位積灰,開啟靈活。
9、底部設(shè)有排水管接口,將閥箱內(nèi)積水排出。
10、夾緊、松開和閥板行走采用全電動(dòng)驅(qū)動(dòng)。操作方便,性能穩(wěn)定,電裝帶手動(dòng)機(jī)構(gòu),手、電動(dòng)可實(shí)現(xiàn)無憂動(dòng)切換。
FF943X電動(dòng)封閉式插板閥|全封閉式插板閥|煤氣管路專用插板閥性能參數(shù):
公稱通徑 | DN300~2000 | |||
公稱壓力MPa | 0.05MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.25 MPa |
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.055 MPa | 0.11 MPa | 0.165 MPa | 0.275 MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.075 MPa | 0.15 MPa | 0.225 MPa | 0.375 MPa |
密封材料 | NBR橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 硬密封 |
適用溫度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、含塵煤氣 及有毒、有害、易燃?xì)怏w | |||
電源電壓 | 380V.AC 50HZ | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)推桿、電液動(dòng)推桿 |
FF943X電動(dòng)封閉式插板閥|全封閉式插板閥|煤氣管路專用插板閥外形尺寸和結(jié)構(gòu)圖
DN | D | D1 | Β | b | n-Φd | Η | H1 | L | A | A1 | F | F1 | F2 | Μ-ΦΚ | 功率(KW) | 重量(Kg) | ||
走板 | 夾板 |
PN0.05 PN0.10 |
PN 0.15 PN 0.25 |
|||||||||||||||
400 | 540 | 495 | 600 | 18 | 16-22 | 1250 | 510 | 2420 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1080 | 1210 |
450 | 595 | 550 | 600 | 18 | 16-22 | 1380 | 560 | 2480 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1160 | 1250 |
500 | 645 | 600 | 600 | 18 | 20-22 | 1600 | 600 | 2610 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1250 | 1300 |
600 | 755 | 705 | 800 | 24 | 20-26 | 1750 | 680 | 2720 | 600 | 680 | 900 | 280 | 340 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1315 | 1450 |
700 | 860 | 810 | 800 | 24 | 24-26 | 1884 | 720 | 2815 | 600 | 680 | 950 | 280 | 340 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1585 | 1700 |
800 | 975 | 920 | 800 | 24 | 24-30 | 1970 | 800 | 3115 | 600 | 680 | 1045 | 280 | 340 | 8-23 | 1.5 | 2.2 | 1870 | 2050 |
900 | 1075 | 1020 | 800 | 24 | 24-30 | 2086 | 880 | 3640 | 600 | 680 | 1250 | 280 | 340 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2350 | 2550 |
1000 | 1175 | 1120 | 800 | 24 | 28-30 | 2250 | 960 | 3940 | 820 | 910 | 1250 | 280 | 340 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 3050 |
1200 | 1375 | 1320 | 1200 | 26 | 32-30 | 2837 | 1165 | 5930 | 1100 | 1180 | 1060 | 480 | 560 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 3537 | 3720 |
1400 | 1575 | 1520 | 1200 | 26 | 36-30 | 3057 | 1285 | 6530 | 1100 | 1220 | 1400 | 480 | 560 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 4370 | 4800 |
1600 | 1790 | 1730 | 1200 | 32 | 40-30 | 3257 | 1385 | 7130 | 1100 | 1180 | 1560 | 480 | 560 | 8-33 | 1.5 | 2.2 | 5200 | 5700 |
1800 | 1990 | 1930 | 1400 | 32 | 44-30 | 3400 | 1428 | 7730 | 1100 | 1180 | 1750 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 5940 | 6430 |
2000 | 2190 | 2130 | 1400 | 32 | 48-30 | 4010 | 1850 | 8400 | 1200 | 1280 | 1800 | 230 | 560 | 8- 33 | 2.2 | 2.2 | 7180 | 7850 |
2200 | 2405 | 2340 | 1600 | 32 | 52-30 | 4110 | 1950 | 9050 | 1200 | 1280 | 1900 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 8430 | 9250 |
2400 | 2605 | 2540 | 1600 | 32 | 56-33 | 4365 | 2050 | 9600 | 1200 | 1280 | 2360 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 9760 | 10500 |
2600 | 2805 | 2740 | 1800 | 34 | 60-33 | 4565 | 2150 | 10200 | 1340 | 2100 | 2460 | 300 | 600 | 8-36 | 2.2 | 2.2 | 1200 | 13200 |
2800 | 2960 | 3030 | 1800 | 36 | 64-36 | 4765 | 2250 | 10800 | 1340 | 2100 | 2532 | 300 | 600 | 8-36 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 16100 |

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。詢價(jià)提供相關(guān)產(chǎn)品參數(shù):產(chǎn)品名稱、型號、口徑、材質(zhì)、介質(zhì)、壓力、溫度、連接標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等,如對產(chǎn)品有特殊要求,請?jiān)谠儍r(jià)時(shí)一并提出。或者使用場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們專業(yè)工程師為您審核選型。
感謝訪問我司網(wǎng)站http://www.tshdhg.com,如你對該產(chǎn)品還有任何疑問可致電我們,上海工開閥門將為您提供優(yōu)質(zhì)的售前咨詢服務(wù)。咨詢手機(jī):15002111058;電話:021-56051151。