產品介紹

BZ41W不銹鋼保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各保溫管路系統中,具有保溫特性好、操作輕便靈活、流動阻力小、密封嚴實、結構緊湊、適用廣、使用壽命長等。該閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,可保粘稠介質可順暢地流過閥門及關閉。
保溫閘閥產品特點:
1、夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口。
2、連接法蘭尺寸比同一規格普通閥門的連接法蘭大一到兩個規格,結構長度與同規格的普通閥門相同。
3、夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,可保粘稠介質可順暢地流過閥門及關閉。
BZ41W不銹鋼保溫閘閥主要性能規范
零件材料 | 不銹鋼保溫閘閥 | ||
BZ41W-16P/25P | BZ41W-16R/25R | BZ41W-16RL/25RL | |
閥體、閥造 | CF8 | CF8M | CF3M |
閥板 | CF8 | CF8M | CF3M |
閥桿 | SS304 | SS316 | SS316L |
閥桿螺母 | 鋁鐵青銅 | ||
手輪 | 灰鑄鐵、可鍛鑄鐵 | ||
適用溫度℃ | ≤200 | ||
適用介質 | 酸、堿類 |
BZ41W不銹鋼保溫閘閥外形結構尺寸

型號 | 公稱通徑DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
BZ41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。詢價提供相關產品參數:產品名稱、型號、口徑、材質、介質、壓力、溫度、連接標準、數量等,如對產品有特殊要求,請在詢價時一并提出。或者使用場合非常重要或環境比較復雜,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們專業工程師為您審核選型。
感謝訪問我司網站http://www.tshdhg.com,如你對該產品還有任何疑問可致電我們,我們將為您提供優質的售前咨詢服務。咨詢手機:15002111058;電話:021-56051151。
更多產品